Определение мягкой и твёрдой пшеницы по колосу и зерну
Легче всего мягкая и твёрдая пшеницы распознаются по колосу, труднее – по зерну. Рассмотрим основные различия между ними по колосу и по зерну в отдельности (табл. 11).
Таблица 11 — Различия твёрдой и мягкой пшеницы.
Признак | Мягкая пшеница | Твёрдая пшеница |
1 | 2 | 3 |
Отличия по колосу | ||
Колос | Остистый или безостый, цилиндрический, реже веретеновидный или булавовидный | Остистый (редко безостый), призматический, в поперечном сечении почти прямоугольный |
Плотностьколоса | Обычно рыхлый (между колосками просветы). Боковая сторона не гладкая | Плотный (просветов между колосками нет). Боковая сторона гладкая |
Ости | Равны колосу или короче его, обычно расходящиеся Видео: Семена озимой пшеницы. Поле Сорта Подолянка | Длиннее колоса, параллельные |
Колосковая чешуя | Продольно морщинистая, у основания вдавленная | Гладкая, у основания без вдавленности |
Киль | Узкий, к основанию чешуи часто исчезающий | Широкий, резко очерченный до самого основания чешуи |
Килевой зубец (у остистых) | Чаще более или менее длинный, остевидно заострённый | Обычно короткий, у основания широкий, иногда загнутый внутрь |
Стержень | С двурядной стороны колоса виден | С двурядной стороны колоса не виден (закрыт колосками) |
Лицевая(черепитчатая) сторона колоса | Шире боковой (двурядной) | Уже боковой |
Отличия по зерну | ||
Форма зерна | Сравнительно короткое, в поперечном разрезе округлое | Продолговатое, в поперечном разрезе более гранистое |
Величина зерна | Мелкое, средней крупности, крупное | Чаще очень крупное |
Окончание таблицы 11 | ||
1 Видео: Австрийская пшеница. Поле в Украине | 2 | 3 |
Консистенция зерна | Обычно в большей или меньшей степени мучнистая, полной стекловидность почти не наблюдается | Стекловидная, реже слабомучнистая |
Зародыш | Округлый, широкий, более или менее вогнутый | Продолговатый, выпуклый |
Хохолок | Обычно ясно выражен, волоски длинные Видео: Тесто дрожжевое опарное сдобное - все о тесте | Едва заметен, волоски короткие |
Определение окраски зерна пшеницы (красной и белой). В типичных случаях это не вызывает затруднений. Однако метеорологические условия могут вызвать ослабление обычно отчётливой окраски зерна. Тогда приходится прибегать к помощи некоторых вспомогательных методов.
1. Метод обработки зёрен щёлочью. Испытуемые зёрна заливают 5%-м раствором щёлочи (КОН или NaOH), в котором их выдерживают 15 мин. По прошествии этого времени зёрна краснозерных пшениц приобретают интенсивную красно-бурую окраску, зерна белозёрных пшениц – светло-кремовую.
2. Метод кипячения в воде. Он ещё более простой. При этом методе зёрна помешивают в стакане с кипятком, в котором их кипятят в течение 20 мин. После этого зёрна краснозерных пшениц приобретают бурую окраску, тогда как у белозёрных они остаются светлыми.
В обоих случаях для анализа на окраску зерна или установления примеси берут две пробы по 500 зёрен. Ввиду возможного изменения окраски зёрен подсчёт их необходимо проводить тотчас же по окончании выдерживания в щелочах или кипячения.
Промедление с завершением анализа может привести к тому, что через некоторое время зерна примут прежнюю окраску.