Как долго живут животные?
Большая часть данных относительно продолжительности жизни животных, кроме человека, получены с помощью наблюдений особей в лабораториях и зоопарках. Из-за значительных трудностей в определении возраста животных в естественных средах практически невозможно ответить на вопрос, как долго они живут в природе. У многих рыб, моллюсках и отдельных представителей других групп рост имеет сезонный характер, таким образом, что в некоторых частях организма можно наблюдать годовые зоны роста, подобные годовым кольцам деревьев. Среди промысловых животных оценка относительного возраста часто делается с помощью установления степени изнашивания некоторых внешних органов, в частности, стирания зубов, или изменений в структуре костей. Окраска птиц и некоторые другие признаки делают возможным оценку возраста и в некоторых других случаях. Но миграции животных и постоянные изменения условий существования приводят к тому, что в целом очень мало известно о продолжительности жизни большинства видов в природе. Даже в тех случаях, когда возраст организмов установить удаётся, часто максимальная продолжительность жизни того же самого вида в природе зависит от условий окружающей среды, что делает сравнение сложным.
Организм | Максимальная ПЖ (лет) |
Млекопитающие | |
Человек (Homo sapiens) | 122 а |
Слон (Elephas maximus) | 86 |
Лошадь (Equus caballus) | 62 |
Шимпанзе (Pan troglodytes) | 75 |
Бурый медведь (Ursus horribilis) | 40 |
Собака (Canis familiaris) | 34 |
Корова/домашний бык (Bos taurus) | 30 |
Кошка (Felis catus) | 39 |
Лев (Panthera leo) | 29 |
Дикий кабан (Sus scrofa) | 27 Видео: Учим животных. Сколько лет живут животные? Киндер Зу |
Домашняя коза (Capra hircus) | 20 |
Белка (Sciurus vulgaris) | 16 |
Мышь (Mus musculus) | 4 |
Жираф | 25 |
Птицы | |
Гриф-индейка (Cathartes aura) | 118 |
Птица-носорог (Bucorvus leadbeateri) | 70 |
Лебедь-шипун (Cygnus olor) | 70 |
Суринамский амазон (Amazona ochrocephala) | 56 |
Восточный императорский орёл (Aquila heliaca) | 80 |
Сизый голубь (Columba livia) | 35 |
Воробей (Passer domesticus) | 23 |
Канарейка (Serinus canaria) | 24 |
Ласточка обыкновенная (Hirundo rustica) | 9 |
Колибри (Colibri spp.) | 8 |
Голубая комароловка (Polioptila caerulea) | 4 |
Пресмыкающиеся и земноводные | |
Галапагосская черепаха (Geochelone nigra) | 177 |
Альдабарская черепаха (Geochelone gigantea) | 152 Видео: ТОП 10 ЖИВОТНЫХ, ЖИВУЩИХ ДОЛЬШЕ ЧЕЛОВЕКА |
Каролинская коробчатая черепаха (Terrapene carolina) | 138 |
Нильский крокодил (Crocodylus niloticus) | 68 |
Японская гигантская саламандра (Andrias japonicus) | 55 |
Индийская кобра (Naja naja) | 32 |
Большая зелёная жаба (Lithobates catesbeianus) | 30 |
Пятнистая саламандра (Ambystoma maculatum) | 25 |
Европейская чёрная саламандра (Salamandra atra) | 17 |
Храмовая черепаха (Hieremys annandalii) | 9 |
Морской окунь (Hoplostethus atlanticus) | 152 |
Озёрный осётр (Acipenser fulvescens) | 152 |
Сом (Silurus glanis) | 60 |
Гамбузия аффинис (Gambusia affinis) | 3 |
Периодическая цикада (несколько видов рода Magicicada) | 17 |
Муравей-королева (Formicidae) | 15 |
Плодовая мушка (Drosophila melanogaster) | 50 дней (при 29С), 100 дней (25С), 230 (16С) |
Поденка (Ephemeroptera) | 3 дня Видео: Это интересно: Какие животные живут дольше всего |
Актиния (Actiniaria) | 70 |
Пиявка (Hirudo medicinalis) | 27 |
Обычный дождевой червь (Lumbricus terrestris) | 10 |
Гидра (Hydra spp.) | >4 |
нематода C. elegans | 20 дней |
Коловратки (Rotatoria, разные виды) | 30 дней |
Время от времени звучат заявления об очень большой продолжительности жизни того или иного животного, однако, в большинстве случаев такие заявления оказываются неверными или основанными на ненадёжных методах оценки возраста. Максимальную продолжительность жизни, взятую из какого-либо источника, нельзя считать точной и абсолютной как за счёт небольшого количества обследованных особей, так и из-за большого количества публикаций, основанных на ненадёжных или неточных данных. Данные, указанные в таблице, тем не менее, дают неплохую оценку максимальной продолжительности жизни в благоприятных условиях.