Американские ученые смоделировали поход моисея через море
Специалисты из американского Национального центра атмосферных исследований (National Center for Atmospheric Research, NCAR) и Колорадского университета в Боулдере нашли объяснение описанному в Священном Писании и Коране феномену, когда перед возглавлявшим евреев Моисеем расступилось море. Краткий отчет об исследовании приводится на сайте Университетского объединения атмосферных исследований.Согласно тексту Священного Писания (цитаты приводятся по Синодальному переводу Библии), "гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь и сделал море сушею, и расступились воды", после чего "пошли сыны Израилевы среди моря по суше: воды же были им стеною по правую и по левую сторону". Впоследствии воды обрушились на преследовавших евреев египтян.
Как утверждает возглавивший исследование сотрудник NCAR Карл Дрюс, описанное событие могло произойти в районе дельты Нила (ученым удалось установить точное место, где это явление физически возможно).
При сильном (около 100 километров в час) ветре, дующем в определенном направлении на протяжении 12 часов, в воде мог сформироваться проход со стенами воды по сторонам. Согласно компьютерной модели, такой проход мог сохраняться до 4 часов.
Ранее ученые уже пытались объяснить переход Моисея через море. Так, согласно исследованию, проделанному учеными из петербургского филиала Института океанологии РАН Наумом Вольцингером и Алексеем Андросовым, сильный (на уровне урагана) ветер мог обнажить риф в Красном море в районе нынешнего Суэцкого канала.
Однако сомнения американских исследователей вызвала требуемая скорость ветра: Дрюс и его коллеги предположили, что при ураганном ветре люди не смогли бы пройти по рифу. В связи с этим ученые "перенесли" место предполагаемого прохода через море примерно на 120 километров.
P.S.
Таблица преобразования скорости ветра, узлов, Бофорта, м/с и км/ч.
У зел | Бофорта | м/с | км/ч | этикетка | Воздействие на море | Действие ветра |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 - 0.2 | 1 | Штиль | Sea like a mirror | Дым поднимается вертикально, листья деревьев неподвижны. Зеркально гладкое море |
1-3 | 1 | 0.3-1.5 | 1-5 | Тихий | Ripples with the appearance of scales are formed, but without foam crests | Дым отклоняется от вертикального направления, на море лёгкая рябь, пены на гребнях нет. Высота волн до 0,1 м |
4-6 | 2 | 1.6-3.3 | 6-11 | Легкий | Small wavelets, still short, but more pronounced. Crests have a glassy appearance and do not break | Ветер чувствуется лицом, листья шелестят, флюгер начинает двигаться, на море короткие волны максимальной высотой до 0,3 м |
7-10 | 3 | 3.4-5.4 | 12-19 | Слабый | Large wavelets. Crests begin to break. Foam of glassy appearance. Perhaps scattered white horses | Листья и тонкие ветки деревьев колышутся, колышутся лёгкие флаги, лёгкое волнение на воде, изредка образуются маленькие барашки. Средняя высота волн 0,6 м |
11-15 | 4 | 5.5-7.9 | 20-28 | Умеренный | Small waves, becoming larger- fairly frequent white horses | Ветер поднимает пыль, бумажки- качаются тонкие ветви деревьев, белые барашки на море видны во многих местах. Максимальная высота волн до 1,5 м |
16-21 | 5 | 8.0-10.7 | 29-38 | Свежий | Moderate waves, taking a more pronounced long form- many white horses are formed. Chance of some spray | Качаются ветки и тонкие стволы деревьев, ветер чувствуется рукой, повсюду видны белые барашки. Максимальная высота волн 2,5 м, средняя — 2 м |
22-27 | 6 | 10.8-13.8 | 39-49 | Сильный | Large waves begin to form- the white foam crests are more extensive everywhere. Probably some spray | Качаются толстые сучья деревьев, тонкие деревья гнутся, гудят телефонные провода, зонтики используются с трудом- белые пенистые гребни занимают значительные площади, образуется водяная пыль. Максимальная высота волн — до 4 м, средняя — 3 м |
28-33 | 7 | 13.9-17.1 | 50-61 | Крепкий | Sea heaps up and white foam from breaking waves begins to be blown in streaks along the direction of the wind | Качаются стволы деревьев, гнутся большие ветки, трудно идти против ветра, гребни волн срываются ветром. Максимальная высота волн до 5,5 м |
34-40 | 8 | 17.2-20.7 | 62-74 | Очень крепкий | Moderately high waves of greater length- edges of crests begin to break into spindrift. The foam is blown in well-marked streaks along the direction of the wind | Ломаются тонкие и сухие сучья деревьев, говорить на ветру нельзя, идти против ветра очень трудно. Сильное волнение на море. Максимальная высота волн до 7,5 м, средняя — 5,5 м |
41-47 | 9 | 20.8-24.4 | 75-88 | Шторм | High waves. Dense streaks of foam along the direction of the wind. Crests of waves begin to topple, tumble and roll over. Spray may affect visibility | Гнутся большие деревья, ветер срывает черепицу с крыш, очень сильное волнение на море, высокие волны (максимальная высота — 10 м, средняя — 7 м) |
48-55 | 10 | 24.5-28.4 | 89-102 | Сильный шторм | Very high waves with long over-hanging crests. The resulting foam, in great patches, is blown in dense white streaks along the direction of the wind. On the whole the surface of the sea takes on a white appearance. The `tumbling` of the sea becomes heavy and shock-like. Visibility affected | На суше бывает редко. Значительные разрушения строений, ветер валит деревья и вырывает их с корнем, поверхность моря белая от пены, сильный грохот волн подобен ударам, очень высокие волны (максимальная высота — 12,5 м, средняя — 9 м) |
56-63 | 11 | 28.5-32.6 | 103-117 | Жестокий шторм | Exceptionally high waves (small and medium-size ships might disappear behind the waves). The sea is completely covered with long white patches of foam flying along the direction of the wind. Everywhere the edges of the wave crests are blown into froth. Visibility affected | Наблюдается очень редко. Сопровождается разрушениями на больших пространствах. На море исключительно высокие волны (максимальная высота — до 16 м, средняя — 11,5 м), суда небольших размеров временами скрываются из виду |
64-71 | 12 | 32.7-36.9 | 118-133 | Ураган | The air is filled with foam and spray. Sea completely white with driving spray- visibility very seriously affected | Серьёзные разрушения капитальных строений |
Направление ветра
Аббревиатура | направление ветра | степень |
---|---|---|
N | север | 0° |
NNE | Север Северо-Восток | 22.5° |
NE | Северо-Восток | 45° |
ENE | восток северо-востоке | 67.5° |
E | восток | 90° |
ESE | восток юго-востоке | 112.5° |
SE | Юго-Восточная | 135° |
SSE | юг юго-востоке | 157.5° |
S | юг | 180° |
SSW | юг юго-западе | 202.5° |
SW | Юго-Западная | 225° |
WSW | запад юго-западе | 247.5° |
W | запад | 270° |
WNW | запад Северо-Запад | 292.5° |
NW | Северо-Запад | 315° |
NNW | Север Северо-Запад | 337.5° |
Роза ветров